整車(chē)外形尺寸(mm):11995×2550×3505
廂體內(nèi)尺寸(mm):9300×2400×800
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力威牌CLW5320TQPC5型氣瓶運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 氣瓶運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 11995×2550×3505(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | CA5320GYYP63K1L6T4E5 | 貨廂尺寸: | 9300×2400×800(mm) |
總質(zhì)量: | 32000(Kg) | 接近/離去角: | 13/12,13/11,13/10,13/9(°) |
額定質(zhì)量: | 21210,21145(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2400(mm) |
整備質(zhì)量: | 10660(Kg) | 最高車(chē)速: | 79(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DK1-28E51 CA6DL1-32E5 CA6DM2-39E51 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7146 7146 7146 7700 11050 | 209/284 239/325 209/284 238/323 290/394 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 1987/1987(mm) |
軸距: | 1950+4550+1350,1900+4500+1350,1900+4200+1350,2100+4000+1350 | 后輪距: | 1860/1860,1878/1878,1900/1900(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/3/- |
軸荷: | 6500/6500/19000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車(chē)備注: | 該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)。主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火機(jī)或打火機(jī)加油器,二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.1,2.2。該車(chē)運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.1項(xiàng)易燃?xì)怏w時(shí),車(chē)輛采用”易燃?xì)怏w”標(biāo)識(shí)牌,運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.2項(xiàng)非易燃無(wú)毒氣體時(shí),車(chē)輛采用”不燃?xì)怏w”標(biāo)識(shí)牌。整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):11995/1950+4550+1350/1460/2685,11995/1900+4500+1350/1500/2745,11995/1900+4200+1350/1500/3045,11995/2100+4000+1350/1460/3085。僅采用底盤(pán)子午線(xiàn)輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。專(zhuān)用裝置為固定用卡槽。側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護(hù)與廂體底部焊接連接,后防護(hù)裝置與車(chē)架采用焊接連接。后防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,離地高度為470mm。采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)CA6DK1-28E5,CA6DK1-32E51,CA6DL1-32E5對(duì)應(yīng)油耗值分別為油耗 (L/100km):43.71,45.5,42.09。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-Ⅱ。隨底盤(pán)選裝駕駛室。后軸采用空氣懸架。 該車(chē)后軸為采用空氣懸架. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
Special function
整車(chē)外形尺寸(mm):11995×2550×3505
廂體內(nèi)尺寸(mm):9300×2400×800
底盤(pán)配置介紹:J6M全浮高頂大排半駕駛室、電動(dòng)玻璃升降、手動(dòng)后視鏡、駕駛員座椅為空氣減振座椅、單DIN北斗兼容車(chē)載系統(tǒng)(觸摸屏)、電源總開(kāi)關(guān)控制開(kāi)關(guān),大柴CA6DK1-32E51(FCRI+SCR氣驅(qū)、雙腔空壓機(jī)),變速箱CA9TB160M變速器(9檔全鋁殼體、法蘭輸出取力器),車(chē)橋Ф435沖焊橋(國(guó)產(chǎn)ABS、2孔V桿),4.444,300×80×8,12R22.5型18層級(jí)無(wú)內(nèi)胎(鋁合金輪輞),自動(dòng)空調(diào)、300L鋁油箱、鐵保險(xiǎn)杠、高效單空濾、鋁散熱器、駕駛室后兩點(diǎn)空氣懸置、電動(dòng)液壓舉升裝置、懸架為前少/后氣囊、前盤(pán)式制動(dòng)器、后橋楔式制動(dòng)器、排氣尾管前置、車(chē)輛限速裝置、排氣火花熄滅器、整車(chē)配備靜電拖地帶1根、駕駛室?guī)?kg干粉滅火器1個(gè)、電子手油門(mén)、鋁合金貯氣筒、150Ah蓄電池、前下防護(hù)裝置、發(fā)動(dòng)機(jī)體現(xiàn)5萬(wàn)公里長(zhǎng)換油周期、右轉(zhuǎn)彎音響提示裝置、T-box1.1、安全帶佩戴提醒、制動(dòng)器襯片更換報(bào)警、爆胎應(yīng)急安全裝置、后懸架電控空氣懸架。
上裝配置介紹:采用倉(cāng)欄式上裝結(jié)構(gòu),邊板對(duì)折八開(kāi)門(mén)(單邊四開(kāi)門(mén)),上部倉(cāng)欄為活動(dòng)式結(jié)構(gòu)可左右翻轉(zhuǎn),外飾1.2mm厚冷軋鋼板,內(nèi)襯為矩形管骨架牢靠穩(wěn)定,底板為3mm厚花紋板(選裝5mm)。該車(chē)廂整體可適用于各種氣罐、氣瓶直立運(yùn)輸,煤氣罐可兩層運(yùn)輸,底板邊緣間斷式焊接固定臥環(huán),方便固定捆綁氣瓶,操作方便。
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863