PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
江特牌JDF5040TQZB6型清障車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 清障車 | 外型尺寸: | 5995×2300×2400(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/15(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 3800(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B131 Q28-130E60 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
2780 2800 |
96/130 96/130 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1590(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1485(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/5+2,3/3+2,3/4+2 |
軸荷: | 1850/2645 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 托舉質(zhì)量500kg;選裝后部結(jié)構(gòu);側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:370mm;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;主要專用裝置為托舉平板,用于道路故障車輛,城市違章車輛清理. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
Special function
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863