JDF5120JGK22E5型高空作業(yè)車
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
江特牌JDF5120JGK22E5型高空作業(yè)車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 江特牌JDF5120JGK22E5型高空作業(yè)車 | 外形尺寸(mm): | 10400,×2470,3900 |
底盤型號: | EQ1161LJ9BDE | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量(kg): | 11500 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1230/3090(mm) | |
整備質量(kg): | 11305(Kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
排放標準: | 國五 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1161LJ9BDE | 燃料種類: | |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1858,1949,1923 |
軸 距(mm): | 3950,4500,4700,5200,5600 | 后 輪 距(mm): | 1806,1865 |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 4150/7350 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20 | ||
整車說明: | 前伸760mm,后伸120mm;側面防護及后下部防護裝置為整體式結構,后下部防護裝置離地高度:540mm;ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS. |
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB210 50 ISB180 50 ISD160 50 YC4S160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 4730 5900 5900 4500 3767 | 125 136 155 132 118 118 |
多方位展示圖: |
|
※需要詳細資料及產品圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,訂車請以合同內容為準。 |
Special function
22米高空作業(yè)車主要技術參數
上裝基本配置 | 臂架 | 臂架形式 | 三節(jié)折臂 | ||
材料 | 高強度鋼板HQ60/5mm | ||||
臂架截面 | 四邊形 | ||||
起伏角度 | 0°-70°(相對水平面) | ||||
作業(yè)工況 | 最大作業(yè)高度 | 22m | |||
最大作業(yè)高度時作業(yè)幅度 | 2.4m | ||||
最大作業(yè)幅度 | 9.6m | ||||
最大作業(yè)幅度時作業(yè)高度 | 11.3m | ||||
回轉 | 雙向360°連續(xù)回轉 | ||||
吊臂 | 最大起吊質量 | 900Kg | |||
伸縮起重臂 | 伸縮長度2m | ||||
最大起吊高度 | 13m | ||||
最大起吊幅度 | 9.2m | ||||
起升機構 | W15;單繩拉力800 Kg | ||||
鋼絲繩 | (60m)Φ8 | ||||
吊鉤 | 1T | ||||
支腿 | 支腿型式 | 前后H型 | |||
支腿材料 | 型材Q345B/5-10mm | ||||
支腿跨距 | 縱向(mm):6200,橫向(mm):4000 | ||||
液壓鎖 | 四個支腿都帶雙向液壓鎖 | ||||
后支腿頻閃燈 | 黃色;兩只 | ||||
車廂 | 材料 | 優(yōu)質碳鋼及型材,鋪3㎜防滑花紋鋼板 | |||
工具箱 | 1200*400*500;模具沖壓門,帶不銹鋼門鎖 | ||||
圍欄 | Φ20不銹鋼管 | ||||
踏步 | 駕駛室側帶上下踏步 | ||||
側、后防護 | 優(yōu)質碳鋼冷彎型材;強度高 | ||||
輪罩 | 注塑模具成型,美觀,強度高 | ||||
轉臺 | 立臂 | 低合金鋼板拼焊組成 | |||
回轉支承 | 單排四點接觸球式帶外齒,QWD 011.40.900 | ||||
減速機 | 行星齒輪傳動式,IHKN4B64E | ||||
馬達 | 軸向柱塞馬達;XM-F40 | ||||
吊籃 | 額定載荷 | ≤200Kg | |||
尺寸 | 長X寬X高(mm):1080X620X1100 | ||||
調平形式 | 外置拉桿機械調平 | ||||
保險帶 | 一副 | ||||
調平裝置 | 機械調平,拉桿外置 | ||||
液壓系統 | 液壓油箱 | 80L;帶液位表 | |||
齒輪泵 | 定量泵,流量32ml/r | ||||
工作壓力 | 帶壓力表;16MPa | ||||
液壓閥組 | 集成電磁閥組 | ||||
油缸 | 12只;帶雙向平衡閥或液壓鎖進行鎖止,保證安全 | ||||
操作系統 | 支腿 | 手動操作,各支腿可單獨可調,上下車互鎖 | |||
操作方式 | 手動和電動結合 | ||||
臂架動作 | 轉臺和吊籃電動雙位操作 | ||||
發(fā)動機啟動、熄火 | 轉臺和吊籃雙位操作 | ||||
發(fā)動機油門 | 手動拉線 | ||||
油漆 | 知名品牌油漆;顏色光滑,線條美觀; | ||||
標識及標牌 | 清晰、醒目、永久不褪色 |
電話咨詢:139-9786-8863