他來(lái)了,他來(lái)了!看看新下線(xiàn)的奔馳18噸水罐消防車(chē)。
車(chē)輛名稱(chēng) | 奔馳18T水罐消防車(chē) |
公告型號(hào) | JDF5380GXFSG180 |
外形尺寸 | 11214×2550×3314(mm) |
總質(zhì)量 | 38000kg |
底盤(pán)型號(hào) | Arocs 4158 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | OM473LA.5-52 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 425kw |
軸距 | 1750+4300+1350(mm) |
最高車(chē)速 | 100km/h |
專(zhuān)用配置 | 消防車(chē)專(zhuān)用底盤(pán)、 獨(dú)立乘員室、 水罐、 泵室、 泵送系統(tǒng)、 智能集成控制系統(tǒng) |
水槍、 水炮、 隨車(chē)消防器材 其他附屬設(shè)施 | |
主要特點(diǎn) | (1) 整車(chē)動(dòng)力強(qiáng)勁,可靠性高, 安全水罐容量可達(dá)18T ; (2) 配備原裝進(jìn)口消防泵, 166L/s @ 1.0MPa 超大流量,作戰(zhàn)效率高 ; (3) 配備智能控制系統(tǒng),全自動(dòng)壓力平衡,操作簡(jiǎn)便; (4) 集成控制系統(tǒng)界面,實(shí)時(shí)顯示底盤(pán)及泵組運(yùn)行狀態(tài),安全性高; (5) 泵送系統(tǒng)接口豐富,可與遠(yuǎn)程供水等車(chē)輛并聯(lián)使用,保持持續(xù)作戰(zhàn); (6) 整車(chē)上裝廂體骨架均采用鋁合金材質(zhì),輕量化設(shè)計(jì); (7)獨(dú)立乘員室,可搭載消防員 7 名; (8) 隨車(chē)配備水帶、 接頭、 拉梯、 工具、 器材齊全, 操作方便快捷。 |
備注 | 帶空調(diào)、動(dòng)轉(zhuǎn)、ABS 有免征、環(huán)保,3C申報(bào)中 |
我們不光有高端大氣的奔馳系列消防車(chē),也有比較平民的小型消防車(chē),歡迎來(lái)廠參觀選購(gòu)!
湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司是一家有著多年生產(chǎn)消防車(chē)資質(zhì)的廠家,生產(chǎn)的消防車(chē)涵蓋的品種多,數(shù)量多,是目前中國(guó)專(zhuān)用汽車(chē)之都公告最多的一家消防車(chē)生產(chǎn)廠家,其主要產(chǎn)品有小型消防車(chē),小型水罐消防車(chē),東風(fēng)小多利卡2噸水罐消防車(chē),慶鈴2噸水罐消防車(chē),東風(fēng)145水罐消防車(chē)(4-5噸),東風(fēng)153水罐消防車(chē)(5-6噸),東風(fēng)天錦6噸消防車(chē),重汽豪沃消防車(chē)(8-24噸),搶險(xiǎn)救援消防車(chē),高壓細(xì)水霧消防車(chē)以3-40噸消防灑水車(chē)系列。作為專(zhuān)業(yè)的消防車(chē)生產(chǎn)廠家,湖北江南專(zhuān)汽公司竭誠(chéng)為您提供優(yōu)質(zhì)、周到、細(xì)心的服務(wù)!
汽車(chē)圖片 | 產(chǎn)品型號(hào) | 容積 | 底盤(pán)型號(hào)/發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 底盤(pán)生產(chǎn)商 | 排放標(biāo)準(zhǔn) |
(東風(fēng))江特牌JDF5110GXFSG50/E6型水罐消防車(chē) | 4.969 | EQ1125SJ8CDC CY4SK261(125kw) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)六 | |
(東風(fēng))江特牌JDF5110GXFPM50/E6型泡沫消防車(chē) | 4.969 | EQ1125SJ8CDC CY4SK261(125kw) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)六 | |
(五十鈴)江特牌JDF5040GXFSG10/Q6型水罐消防車(chē) | 0.65 | QL1040BUFWY 4KH1CN6LB(88kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)六 | |
(五十鈴)江特牌JDF5070GXFSG20/Q6型水罐消防車(chē) | 1.85 | QL1070BUKWY 4KH1CN6LB(88kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)六 | |
(東風(fēng))江特牌JDF5073GXFPM20/E6型泡沫消防車(chē) | 2.337 | EQ1075DJ3CDF Q23-115E60(85kw) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)六 | |
(五十鈴)江特牌JDF5100GXFPM30/Q6型泡沫消防車(chē) | 3.365 | QL1110ANKAY 4HK1-TCG61(139kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)六 | |
(五十鈴)江特牌JDF5100GXFSG30/Q6型水罐消防車(chē) | 3.38 | QL1110ANKAY 4HK1-TCG61(139kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)六 | |
(重汽豪沃)江特牌JDF5314GXFPM160型泡沫消防車(chē) | 15.495 | ZZ5347V4647E1 D10.38-50(276kw) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
(重汽T5G)江特牌JDF5163GXFPM50型泡沫消防車(chē) | 4.869 | ZZ1167K501GE1 MC07.24-50(176kw) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
(重汽豪沃)江特牌JDF5204GXFPM80型泡沫消防車(chē) | 7.663 | ZZ5207N4617E1 D10.38-50(276kw) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
(重汽豪沃)江特牌JDF5204GXFSG80型水罐消防車(chē) | 7.7 | ZZ5207N4617E1 D10.38-50(276kw) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
(重汽T5G)江特牌JDF5163GXFSG50型水罐消防車(chē) | 4.9 | ZZ1167K501GE1 MC07.24-50(176kw) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
(重汽豪沃)江特牌JDF5314GXFSG160型水罐消防車(chē) | 15.55 | ZZ5347V4647E1 D10.38-50(276kw) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
(重汽前四后八)江特牌JDF5410GXFPM240型泡沫消防車(chē) | 23.489 | ZZ5437V4667E1 D10.38-50(276kw) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
(重汽前四后八)江特牌JDF5410GXFSG240型水罐消防車(chē) | 23.55 | ZZ5437V4667E1 D10.38-50(276kw) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
(東風(fēng)途逸)江特牌JDF5030GXFPW01/E6型水霧消防車(chē) | 0.818 | EQ1035SJ16QC | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)六 | |
江特牌JDF5070GXFPM20/Q6型泡沫消防車(chē) | 1.838 | QL1070BUKWY | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)六 | |
(國(guó)六慶鈴100P)江特牌JDF5040GXFPM10/Q6型泡沫消防車(chē) | 0.646 | QL1040BUFWY | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)六 | |
(國(guó)五慶鈴600P)江特牌JDF5072GXFPM20/Q型泡沫消防車(chē) | 1.986 | QL1070A5HWY 4KH1CN5HS(96kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
(國(guó)五東風(fēng)多利卡)江特牌JDF5102GXFSG40型水罐消防車(chē) | 3.8 | EQ1127SJ8GDC YC4FA130-50(95kw) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
(國(guó)五福田)江特牌JDF5074GXFSG20/B型水罐消防車(chē) | 2.0 | BJ1073VEADA-C2 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
(國(guó)五重汽)江特牌JDF5170GXFSG60型水罐消防車(chē)(四驅(qū)) | 5.65 | ZZ2187N5227E1 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 國(guó)五 | |
(國(guó)五重汽)江特牌JDF5170GXFPM60型泡沫消防車(chē)(四驅(qū)) | 5.608 | ZZ2187N5227E1 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 國(guó)五 | |
(上汽大通)江特牌JDF5030TXFQC05型器材消防車(chē) | SH1032E6D5-P | 上汽大通汽車(chē)有限公司 | 國(guó)五 | ||
(東風(fēng))江特牌JDF5041GXFSG10型水罐消防車(chē) | 0.6 | EQ1041DJ3BDC | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
(東風(fēng))江特牌JDF5040GXFSG10型水罐消防車(chē) | 0.62 | EQ1041SJ3BDD | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5150GXFPM60/A型泡沫消防車(chē) | 5.716 | EQ1160GD5DJ | 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5150GXFSG60/A型水罐消防車(chē) | 5.75 | EQ1160GD5DJ | 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5140GXFPM50/E型泡沫消防車(chē) | 5.713 | EQ1168GLJ5 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5140GXFSG50/E型水罐消防車(chē) | 5.2 | EQ1168GLJ5 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5130TXFJY120型搶險(xiǎn)救援消防車(chē) | ZZ5207TXFV471GE5 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | ||
江特牌JDF5160GXFAP40型壓縮空氣泡沫消防車(chē) | 4.322 | TGM18.290 | 德國(guó)曼恩商用車(chē)輛股份公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5080GXFSG30/A型水罐消防車(chē) | 2.6 | EQ1090SJ8BDC | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5073GXFSG20/B型水罐消防車(chē) | 2.03 | EQ1070DJ3BDF | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5065GXFSG15/A型水罐消防車(chē) | 1.5 | JX1061TSG25 JX493ZLQ5(85kw) | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5154GXFPM60型泡沫消防車(chē) | 5.736 | DFL1160BX1V ISB190 50(125kw) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5154GXFSG60型水罐消防車(chē) | 5.77 | DFL1160BX1V ISB190 50(125kw) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5070GXFSG20/Q型水罐消防車(chē) | 1.9 | QL1070A5KWY 4KH1CN5HS(96KW) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5190GXFPM80/Z型泡沫消防車(chē) | 7.961 | ZZ5207TXFV471GE5 MC07.31-50(228kw) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5190GXFSG80/Z型水罐消防車(chē) | 8.0 | ZZ5207TXFV471GE5 MC07.31-50(228kw) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5100GXFSG30/Q型水罐消防車(chē) | 3.1 | QL1100A8MAY 4HK1-TC51(141kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5071GXFSG20/Q型水罐消防車(chē) | 2.0 | QL1070A6HWY 4KH1CN5LS(72kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5100GXFPM30/Q型泡沫消防車(chē) | 3.081 | QL1100A8MAY 4HK1-TC51(141kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5072GXFSG20/Q型水罐消防車(chē) | 1.98 | QL1070A5HWY 4KH1CN5HS(96kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5190GXFGL70/Z型干粉水聯(lián)用消防車(chē) | 6.75 | ZZ5207TXFV471GE5 MC07.34-50(248kw) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5190GXFGP70/Z型干粉泡沫聯(lián)用消防車(chē) | 6.712 | ZZ5207TXFV471GE5 MC07.34-50(248kw) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5020TXFQC06型器材消防車(chē) | BJ2022F7VNB | 北京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | |||
江特牌JDF5070TXFXC08型宣傳消防車(chē) | QL1100A8MAY | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | ||
江特牌JDF5170GXFSG70型水罐消防車(chē) | 6.6 | QL1180XMFRY 6HK1-TCL(177kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5243GXFSG110型水罐消防車(chē) | 10.9 | QL1250WPFZY 6HK1-TCH(221kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5153GXFSG60型水罐消防車(chē) | 5.9 | QL1160VMFRY 4HK1-TC50(151kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5153GXFPM60型泡沫消防車(chē) | 5.861 | QL1160VMFRY 4HK1-TC50(151kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5243GXFPM110型泡沫消防車(chē) | 10.843 | QL1250WPFZY 6HK1-TCH(221kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5170GXFPM70型泡沫消防車(chē) | 6.564 | QL1180XMFRY 6HK1-TCL(177kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5101GXFSG30型水罐消防車(chē)(四驅(qū)) | 3.4 | KMC2100A32P5 YNF40E1(125kw) | 山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 國(guó)五 |
以上公告為我們公司目前有的消防車(chē)公告,公告在不斷完善和更新中,歡迎來(lái)電咨詢(xún)。
湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司
廠家直銷(xiāo)熱線(xiàn):0722-3245228 3245227
24小時(shí)手機(jī)銷(xiāo)售熱線(xiàn):139 9786 8863 139 0866 5336(微信同號(hào))
公司網(wǎng)址:www.zhongyagj.com
消防車(chē)廠:www.dfxfc.com
冷藏車(chē)廠:www.jnqzc.com