襄樊漢雪L-Z7制冷機主要技術參數(shù):
機組型號 | L-Z7 | |
使用溫度(℃) | -18-0 | |
適用廂體容量(m3) | 2-6 | |
制冷量(W) | 0℃ | 700 |
-15℃ | 400 | |
壓縮機 | 型號 | 5H11 |
形式 | 斜盤式 | |
排氣量(cc/r) | 107 | |
冷凍油 | RL68S | |
冷凝器 | 形式 | 平衡流 |
風量 | 1*1400m3/h | |
電壓 | 12VDC | |
蒸發(fā)器 | 形式 | 內(nèi)螺紋銅管鋁片 |
風量 | 1*700m3/h | |
電壓 | 12VDC | |
節(jié)流方式 | 內(nèi)平衡膨脹閥 | |
使用工制 | R134a | |
制冷劑充注量 | 0.8kg | |
融霜方式 | 熱氣融霜 | |
結(jié)構(gòu)形式 | 分體非獨立式 | |
安裝形式 | 前置式 | |
外形尺寸(mm) | 冷凝機組 | 680*420*260 |
蒸發(fā)器 | 540*540*180 | |
重量(kg) | 冷凝機組 | 12 |
蒸發(fā)器 | 6 |
匹配冷藏車車型: